|
| |
|
|
|
|
|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| 13º - 2ª Parcela / única |
| 13º - 1ª Parcela |
| dezembro |
| novembro |
| outubro |
| setembro |
| agosto |
| julho |
| junho |
| maio |
| abril |
| março |
| fevereiro |
| janeiro |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE SANTA RITA DO TRIVELATO |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Todos |
| FDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
 | Loading… |
|
|
| Todos |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| BIOQUIMICO |
| DIRETOR EXECUTIVO |
| PENSAO POR MORTE |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
|
| Todos |
| OUTROS |
| SERVIDOR EM CARGO EFETIVO |
| SERVIDOR EM CARGO TEMPORáRIO |
| SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO EXCLUSIVO |
| EMPREGADO PúBLICO (CLT) |
| EXERCENDO MANDATO EFETIVO |
| ESTAGIáRIO |
| ESTáVEL |
|
|
| |
|
|
 | Loading… |
|
|
| Ativo |
| Inativo (Afastado) |
| Inativo (aposentado) |
| Pensionista |
| Todas |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ADAO ERNESTO GOMIERO | ***.474.849-** | | | OUTROS | R$ 2.000,91 | R$ 0,00 | R$ 2.000,91 | Aposentado | agosto | | | Detalhes |
| AIRTON BERNEGOZZI | ***.174.079-** | | | OUTROS | R$ 4.537,35 | R$ 15,34 | R$ 4.522,01 | Aposentado | agosto | | | Detalhes |
| ANICETA DE ARRUDA | ***.366.751-** | | | OUTROS | R$ 4.438,59 | R$ 0,00 | R$ 4.438,59 | Aposentado | agosto | | | Detalhes |
| CLARICE MARIA ALVES DA SILVA | ***.088.454-** | | | OUTROS | R$ 3.732,79 | R$ 0,00 | R$ 3.732,79 | Aposentado | agosto | | | Detalhes |
| EURIDES BENEDITA MAGALHAES | ***.312.521-** | | | OUTROS | R$ 8.375,08 | R$ 1.690,97 | R$ 6.684,11 | Aposentado | agosto | | | Detalhes |
| FABIO LOHMANN | ***.172.941-** | DIRETOR EXECUTIVO | FDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | SERVIDOR EM CARGO EFETIVO | R$ 6.811,04 | R$ 1.135,10 | R$ 5.675,94 | Ativo | agosto | | | Detalhes |
| FLAVIO ADEMAR STREY | ***.133.469-** | | FDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | OUTROS | R$ 2.652,00 | R$ 0,00 | R$ 2.652,00 | Pensionista | agosto | | | Detalhes |
| ILMA DE SOUZA | ***.987.501-** | | FDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | OUTROS | R$ 1.602,20 | R$ 477,92 | R$ 1.124,28 | Aposentado | agosto | | | Detalhes |
| IZAQUEU PINTO DE SOUZA | ***.574.801-** | | | OUTROS | R$ 1.713,50 | R$ 0,00 | R$ 1.713,50 | Pensionista | agosto | | | Detalhes |
| JOAO PEREIRA | ***.747.699-** | | FDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | OUTROS | R$ 5.185,94 | R$ 98,13 | R$ 5.087,81 | Pensionista | agosto | | | Detalhes |
  
 | Carregando… |
|
|
|
Exportar para PDF
|
Exportar para XLS
|
Exportar para RTF
|
|
|
|
|
 |
|  |
|